韓国人「各国の経済規模が一目で分かる画像をご覧ください…」→「これを見ると日本に追いつけそうにない…(ブルブル」

コミュニティサイトFMKOREAより「2023年の世界経済地図」というスレの反応を翻訳して紹介します。


海外の反応オススメ記事

オススメ人気記事

2023年の世界経済地図

50位までの2023年経済規模リスト

国 – GDP – 世界のGDPに対する比率
1. 🇺🇸 米国 – $26兆8550億 – 25.54%
2. 🇨🇳 中国 – $19兆3740億 – 18.43%
3. 🇯🇵 日本 – $4兆4100億 – 4.19%
4. 🇩🇪 ドイツ – $4兆3090億 – 4.10%
5. 🇮🇳 インド – $3兆7370億 – 3.55%
6. 🇬🇧 イギリス – $3兆1590億 – 3.00%
7. 🇫🇷 フランス – $2兆9230億 – 2.78%
8. 🇮🇹 イタリア – $2兆1700億 – 2.06%
9. 🇨🇦 カナダ – $2兆0900億 – 1.99%
10. 🇧🇷 ブラジル – $2兆0810億 – 1.98%
11. 🇷🇺 ロシア – $2兆0630億 – 1.96%
12. 🇰🇷 韓国 – $1兆7220億 – 1.64%

13位~50位はここをクリック
13. 🇦🇺 オーストラリア – $1兆7080億 – 1.62%
14. 🇲🇽 メキシコ – $1兆6630億 – 1.58%
15. 🇪🇸 スペイン – $1兆4920億 – 1.42%
16. 🇮🇩 インドネシア – $1兆3920億 – 1.32%
17. 🇳🇱 オランダ – $1兆0810億 – 1.03%
18. 🇸🇦 サウジアラビア – $1兆0620億 – 1.01%
19. 🇹🇷 トルコ – $1兆0290億 – 0.98%
20. 🇨🇭 スイス – $8700億 – 0.83%
21. 🇹🇼 台湾 – $7910億 – 0.75%
22. 🇵🇱 ポーランド – $7490億 – 0.71%
23. 🇦🇷 アルゼンチン – $6410億 – 0.61%
24. 🇧🇪 ベルギー – $6240億 – 0.59%
25. 🇸🇪 スウェーデン – $5990億 – 0.57%
26. 🇮🇪 アイルランド – $5940億 – 0.57%
27. 🇹🇭 タイ – $5740億 – 0.55%
28. 🇳🇴 ノルウェー – $5540億 – 0.53%
29. 🇮🇱 イスラエル – $5390億 – 0.51%
30. 🇸🇬 シンガポール – $5160億 – 0.49%
31. 🇦🇹 オーストリア – $5150億 – 0.49%
32. 🇳🇬 ナイジェリア – $5070億 – 0.48%
33. 🇦🇪 アラブ首長国連邦 – $4990億 – 0.47%
34. 🇻🇳 ベトナム – $4490億 – 0.43%
35. 🇲🇾 マレーシア – $4470億 – 0.43%
36. 🇵🇭 フィリピン – $4410億 – 0.42%
37. 🇧🇩 バングラデシュ – $4240億 – 0.40%
38. 🇩🇰 デンマーク – $4060億 – 0.39%
39. 🇿🇦 南アフリカ共和国 – $3990億 – 0.38%
40. 🇪🇬 エジプト – $3870億 – 0.37%
41. 🇭🇰 香港 – $3830億 – 0.36%
42. 🇮🇷 イラン – $3680億 – 0.35%
43. 🇨🇱 チリ – $3590億 – 0.34%
44. 🇷🇴 ルーマニア – $3490億 – 0.33%
45. 🇨🇴 コロンビア – $3350億 – 0.32%
46. 🇨🇿 チェコ共和国 – $3300億 – 0.31%
47. 🇫🇮 フィンランド – $3020億 – 0.29%
48. 🇵🇪 ペルー – $2680億 – 0.26%
49. 🇮🇶 イラク – $2680億 – 0.25%
50. 🇵🇹 ポルトガル – $2680億 – 0.25%

2022-23年のマイナス成長国は29ヶ国

上位10ヶ国リスト
🇷🇺 ロシア/-1526億5000万ドル/-6.9%
🇪🇬 エジプト/-881億2000万ドル/-18.5%
🇨🇦 カナダ/-501億7000万ドル/-2.3%
🇸🇦 サウジアラビア/-462億5000万ドル/-4.2%
🇧🇩バングラデシュ/-396億9000万ドル/-8.6%
🇳🇴 ノルウェー/-251億6000万ドル/-4.3%
🇰🇼 クウェート/-198億5000万ドル/-10.8%
🇴🇲オマーン/-97億7000万ドル/-8.5%
🇨🇴 コロンビア/-92億5000万ドル/-2.7%
🇦🇪 アラブ首長国連邦/-85億6000万ドル/-1.7%



ttps://00m.in/yPEzi

韓国の反応

コミュニティサイト「FMKOREA」の反応です。

経常収支で見ると
韓国が355億ドル黒字
日本が1382億ドル黒字
よく分からないんだけど、日本で元からこんなに高かったのか…?(ブルブル